<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Apie sociologinius regėjimus komentarai</title>
	<atom:link href="http://sociologai.lt/2012/apie-sociologinius-regejimus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sociologai.lt/2012/apie-sociologinius-regejimus/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 14:31:40 +0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Be</title>
		<link>https://sociologai.lt/2012/apie-sociologinius-regejimus/comment-page-1/#comment-2350</link>
		<dc:creator>Be</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 10:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=3830#comment-2350</guid>
		<description>Dekui, Antanai uz patikslinima. Kad kvotos dar padidejo nezinojau. Sedam ant adatos, kpsknt. kuo daugiau duoda, tuo daugiau reikia. Idomu, kaip ziuretu i ta, kuris atistojes pasakytu, kad gal patys sukimes ir uzteks skolintis. Turbut butu rusu agentas. Ir dar sitas man labai patiko: &quot;Lietuvos balsų dalis TVF padidėtų nuo 0,102 iki 0,117 proc&quot; - pasididinom (nsuipirkom) ITAKA, (turint galvoj tai, jog vadova keicia tada, kai sis isipainioja i sex skandala). Idomu, kokia pozicija to skandalo metu prieme nuo 0.10 iki 0.15 proc. itakos turintys nariai. Gal visgi nepritare..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dekui, Antanai uz patikslinima. Kad kvotos dar padidejo nezinojau. Sedam ant adatos, kpsknt. kuo daugiau duoda, tuo daugiau reikia. Idomu, kaip ziuretu i ta, kuris atistojes pasakytu, kad gal patys sukimes ir uzteks skolintis. Turbut butu rusu agentas. Ir dar sitas man labai patiko: &#8220;Lietuvos balsų dalis TVF padidėtų nuo 0,102 iki 0,117 proc&#8221; &#8211; pasididinom (nsuipirkom) ITAKA, (turint galvoj tai, jog vadova keicia tada, kai sis isipainioja i sex skandala). Idomu, kokia pozicija to skandalo metu prieme nuo 0.10 iki 0.15 proc. itakos turintys nariai. Gal visgi nepritare..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Antanas</title>
		<link>https://sociologai.lt/2012/apie-sociologinius-regejimus/comment-page-1/#comment-2348</link>
		<dc:creator>Antanas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 09:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=3830#comment-2348</guid>
		<description>Dėkui už retorinį klausimą apie TVF, nes tikrai nieko nežinojau ik šiol apie tą &quot;kvotų sistemą&quot;... http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&amp;p_k=1&amp;p_d=126914</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dėkui už retorinį klausimą apie TVF, nes tikrai nieko nežinojau ik šiol apie tą &#8220;kvotų sistemą&#8221;&#8230; <a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&#038;p_k=1&#038;p_d=126914" rel="nofollow">http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&#038;p_k=1&#038;p_d=126914</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
