<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociali sociologija &#187; Kita</title>
	<atom:link href="http://sociologai.lt/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sociologai.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 12:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuovargio klyksmas miške</title>
		<link>https://sociologai.lt/2023/klyksmas-miske/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2023/klyksmas-miske/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 20:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[lyčių sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[lyčių studijos]]></category>
		<category><![CDATA[lyčių vaidmenys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sociologai.lt/?p=12384</guid>
		<description><![CDATA[Vienoje feisbuko moterų grupėje moteris, tarkim Jolanta, paklausė, kaip kitoms sekasi derinti šeimą ir darbą. Nes jai labai prastai &#8211; jaučiasi išsekusi, o vyras net ir bandant su juo kalbėtis nelinkęs prisiimti namų ūkio atsakomybių. Kai kurios dirbančios (ir net 3 vaikus turinčios) moterys džiaugėsi, kad su savo vyrais lygiavertiškai dalinasi buities, rūpinimosi vaikais atsakomybėmis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2023/klyksmas-miske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>167</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti vieta mieste ir paveldo diskusijose – kur ji?</title>
		<link>https://sociologai.lt/2020/graffiti-vieta-mieste-ir-paveldo-diskusijose-kur-ji/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2020/graffiti-vieta-mieste-ir-paveldo-diskusijose-kur-ji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 09:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[erdvė]]></category>
		<category><![CDATA[gatvės menas]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[miestas]]></category>
		<category><![CDATA[paveldas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sociologai.lt/?p=12186</guid>
		<description><![CDATA[Magdalena Beliavska iš žurnalo „Gatvės meno galerija“, rengdama straipsnį „Kontroversijos ir kontrastai: apie gatvės meną, paveldą ir žmones“, uždavė įdomių klausimų socialiai sociologei ir graffiti tyrėjai Veronikai Uronaitei-Barkauskienei. Magdalenos pasakojimą galite rasti naujausiame, ką tik pasirodžiusiame žurnalo numeryje online, o visą interviu tekstą kviečiame skaityti čia: Kaip pristatytumėte save ir savo dabartinių tyrimų lauką mūsų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2020/graffiti-vieta-mieste-ir-paveldo-diskusijose-kur-ji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>829</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kas valdė Lietuvą 2016-2020 m.? Apie valdančiųjų ryšius su universitetais</title>
		<link>https://sociologai.lt/2020/kas-valde-lietuva-2016-2020-m-apie-valdanciuju-rysi-su-universitetais/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2020/kas-valde-lietuva-2016-2020-m-apie-valdanciuju-rysi-su-universitetais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 14:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sociologai.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[politikos sociologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sociologai.lt/?p=12119</guid>
		<description><![CDATA[Koks valdančiųjų ryšys su Lietuvos ir kitų šalių universitetais? Kas valdė Lietuvą 2016-2020 m.? Atsakyti į šiuos klausimus galime paskaičiuodami, kiek Seimo narių studijavo kurio nors Lietuvos ar užsienio universiteto vientisose ar pirmosios, antrosios pakopos, taip pat doktorantūros studijose ar dirbo universitete. Kiekvienas Seimo narys savo biografijoje galėjo turėti ryšių su daugiau nei vienu universitetu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2020/kas-valde-lietuva-2016-2020-m-apie-valdanciuju-rysi-su-universitetais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>693</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korona virusas &#8211; mina, sprogusi rizikos visuomenėje</title>
		<link>https://sociologai.lt/2020/korona-virusas-mina-sprogusi-rizikos-visuomeneje/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2020/korona-virusas-mina-sprogusi-rizikos-visuomeneje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 12:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[korona virusas]]></category>
		<category><![CDATA[rizikos visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Beck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sociologai.lt/?p=11940</guid>
		<description><![CDATA[Savo sociologijos įvado kurse tris paskaitas skiriu globalizacijos temoms (nors tam reiktų atskiro kurso). Šios temos savyje talpina daugybę aktualių potemių, kurias taip sunku aprėpti, tieeeeek daug problemų, viskas taip susiję ir persipynę, kad kartais studentai sakydavo, kad po tų paskaitų grįždavo namo sukrėsti. Vienas iš autorių, kuriam skiriu daug dėmesio &#8211; vokiečių sociologas U. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2020/korona-virusas-mina-sprogusi-rizikos-visuomeneje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociokinas: &#8220;Mindhunter&#8221; &#8211; nusikaltėlio prigimties paieškos</title>
		<link>https://sociologai.lt/2019/sociokinas-mindhunter-nusikaltelio-prigimties-paieskos/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2019/sociokinas-mindhunter-nusikaltelio-prigimties-paieskos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 10:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sociologai.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[kriminologija]]></category>
		<category><![CDATA[sociokinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sociologai.lt/?p=11135</guid>
		<description><![CDATA[Kviečiame į sociokiną! Susitiksime vakare Filosofijos fakultete prie ekrano ir diskutuosime apie kiną iš socialinių mokslų perspektyvos. Renginys atviras, tad kviečiame prisijungti visus susidomėjusius. Ar kada bandėte suprasti kaip jaučia ir mąsto nusikaltimus vykdantys asmenys? Ar galima perprasti serijinį žudiką? O suprasti? O gal žudikas iš tikrųjų &#8211; auka? Kiek reikalingos teorinės žinios kasdienėje kovoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2019/sociokinas-mindhunter-nusikaltelio-prigimties-paieskos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kūrybiškieji miesto erdvės vartotojai – išmintų takelių Vilniuje atvejis</title>
		<link>https://sociologai.lt/2017/kurybiskieji-miesto-erdves-vartotojai-ismintu-takeliu-vilniuje-atvejis/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2017/kurybiskieji-miesto-erdves-vartotojai-ismintu-takeliu-vilniuje-atvejis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 16:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[architektūros sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[Certeau]]></category>
		<category><![CDATA[išminti takeliai]]></category>
		<category><![CDATA[kokybiniai tyrimai]]></category>
		<category><![CDATA[Lebevre]]></category>
		<category><![CDATA[miestas]]></category>
		<category><![CDATA[miesto planavimas]]></category>
		<category><![CDATA[miesto sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistai]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=10268</guid>
		<description><![CDATA[Miesto planuotojų vizijos neretai nesutampa su realybėje pasireiškiančiomis praktikomis. Tą galime pastebėti ir kelių pėstiesiems planavime. Egzistuojantis „oficialus“ šaligatvis nebūtinai bus patogiausia priemonė pasiekti tikslą. Todėl praktikoje atsiranda daug „neoficialių“ ir urbanistų nenumatytų kojomis išmintų takelių. Prieštara tarp suplanuotos miesto vizijos ir kasdienybės praktikų atsispindi išmintų Vilniaus takelių geografijoje, kurią ištyrinėjo sociologijos studentės Miesto sociologijos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2017/kurybiskieji-miesto-erdves-vartotojai-ismintu-takeliu-vilniuje-atvejis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisimenant neabejingumo Mokytoją</title>
		<link>https://sociologai.lt/2017/prisimenant-neabejingumo-mokytoja/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2017/prisimenant-neabejingumo-mokytoja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 03:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sociologai.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[Algimantas Valantiejus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=10084</guid>
		<description><![CDATA[Lygiai prieš metus mus paliko talentingas sociologas, mūsų mylimas bičiulis prof. Algimantas Valantiejus. Paliko fiziškai, bet jo darbai ir bičiulystės šviesa pasiliko su mumis. Iliustracija: Ric Grossman, In the Hall of the Mountain King Kviečiame prisiminti ar susipažinti su pirmojo „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ numerio, kurio iniciatorius ir redaktorius buvo Algimantas, jo parašytu įžanginiu žodžiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2017/prisimenant-neabejingumo-mokytoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkursas: Geriausias kokybinis darbas Lietuvoje 2015 m.</title>
		<link>https://sociologai.lt/2016/konkursas-geriausias-kokybinis-darbas-lietuvoje-2015-m/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2016/konkursas-geriausias-kokybinis-darbas-lietuvoje-2015-m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 22:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sociologai.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[kokybiniai tyrimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=9355</guid>
		<description><![CDATA[Jei Jūs 2015 metais Lietuvoje apgynėte savo bakalauro, magistro ar daktaro darbą socialinių mokslų srityje, taikydami kokybinius tyrimo metodus, galite jį teikti Fenomenologinių tyrimų instituto organizuojamam konkursui „Geriausias kokybinis darbas Lietuvoje 2015“. Jums tereikia atsiųsti savo darbo elektroninę kopiją, jo santrauką anglų kalba ir motyvacinį laišką, kuriame trumpai pagrįstumėte, kodėl Jūs manote, kad šis darbas galėtų būti vertas tokio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2016/konkursas-geriausias-kokybinis-darbas-lietuvoje-2015-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperimentinė tyrimų laboratorija „Mokslo pieva“ skelbia studentų atranką rudens semestrui</title>
		<link>https://sociologai.lt/2015/eksperimentine-tyrimu-laboratorija-%e2%80%9emokslo-pieva-skelbia-studentu-atranka-rudens-semestrui/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2015/eksperimentine-tyrimu-laboratorija-%e2%80%9emokslo-pieva-skelbia-studentu-atranka-rudens-semestrui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sociologai.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslo pieva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=8949</guid>
		<description><![CDATA[Vyresnių kursų bakalauro ir magistro studentai kviečiami dalyvauti eksperimentinėje tyrimų laboratorijoje „Mokslo pieva“ – kūrybingumui atviroje tyrimų ir mokymosi erdvėje, kurioje tarpdisciplininės studentų komandos kartu su patyrusiais specialistais atliks įvairios tematikos, realias problemas sprendžiančius tyrimus. Studentai kviečiami mokytis to, ko paprastai neišmokstama 100 ar daugiau studentų talpinančiose auditorijose &#8211; tyrinėti kuriant, išekant, darant, klystant, nuolat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2015/eksperimentine-tyrimu-laboratorija-%e2%80%9emokslo-pieva-skelbia-studentu-atranka-rudens-semestrui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasiūlymas studentams prisidėti prie mokslinio tyrimo „Smegenų veiklą stimuliuojančių medžiagų vartojimo vertinimas tarp Lietuvos studentų“</title>
		<link>https://sociologai.lt/2014/pasiulymas-studentams-prisideti-prie-mokslinio-tyrimo-%e2%80%9esmegenu-veikla-stimuliuojanciu-medziagu-vartojimo-vertinimas-tarp-lietuvos-studentu/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2014/pasiulymas-studentams-prisideti-prie-mokslinio-tyrimo-%e2%80%9esmegenu-veikla-stimuliuojanciu-medziagu-vartojimo-vertinimas-tarp-lietuvos-studentu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 22:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sociologai.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=8259</guid>
		<description><![CDATA[Galbūt kas nors iš jūsų šiuo metu svarsto apie bakalaurinio ar magistrinio darbo temą? O gal kas nors nori įgyti mokslinio darbo patirties? Šis pasiūlymas gali jus sudominti.  Pagal 2008 m. atliktą Lietuvos studentų apklausą, 40,9 proc. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų iki dalyvavimo apklausoje yra vartoję smegenų veiklą stimuliojančių medžiagų. Absoliuti dauguma dėmesio koncentracijai stiptinti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2014/pasiulymas-studentams-prisideti-prie-mokslinio-tyrimo-%e2%80%9esmegenu-veikla-stimuliuojanciu-medziagu-vartojimo-vertinimas-tarp-lietuvos-studentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>102</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
