<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociali sociologija &#187; Budapeštas</title>
	<atom:link href="http://sociologai.lt/tag/budapestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sociologai.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 12:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Politinis safaris Budapešte [fotoreportažas]</title>
		<link>https://sociologai.lt/2012/politinis-safaris-budapeste-fotoreportazas/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2012/politinis-safaris-budapeste-fotoreportazas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įspūdžiai]]></category>
		<category><![CDATA[Vaizdai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[Budapeštas]]></category>
		<category><![CDATA[demonstracija]]></category>
		<category><![CDATA[Orban]]></category>
		<category><![CDATA[Vengrija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Kovo penkioliktąją Budapeštas užpildytas įvairiausia simbolika ir ypač vėliavomis &#8211; didžioji jų dalis, aišku, Vengrijos (suprantama žinant, kad būtent tą dieną minimos 1848 m. Vengrijos revoliucijos metinės, viena iš didžiausių nacionalinių švenčių), bet visur pilna taip pat ir Lenkijos, šen bei ten matyti senovės hunų raštais pažymėtų juodų gan grėsmingai atrodančių vėliavų ir raudonai-baltai margintų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2012/politinis-safaris-budapeste-fotoreportazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>921</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
