<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociali sociologija &#187; emerging adulthood</title>
	<atom:link href="http://sociologai.lt/tag/emerging-adulthood/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sociologai.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 12:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>jeigu Tau amžiaus ketvirčio krizė..</title>
		<link>https://sociologai.lt/2011/jeigu-tau-amziaus-ketvircio-krize/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2011/jeigu-tau-amziaus-ketvircio-krize/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatūros apžvalgos]]></category>
		<category><![CDATA[Patarimai ir idėjos]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[Arnett]]></category>
		<category><![CDATA[emerging adulthood]]></category>
		<category><![CDATA[gyvenimo raidos sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[krizė]]></category>
		<category><![CDATA[tapsmas suaugusiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Pastaruoju metu sutinku nemažai žmonių, kurie išgyvena amžiaus ketvirčio krizę ir yra labai nelaimingi dėl savo dabartinių gyvenimo aplinkybių (tiesa, pastebėjau, kad tokia būklė žmonėms paūmėja atėjus pavasariui, kai biologinių procesų nulemti nuotaikų svyravimai pastiprina socialinio gyvenimo „negandas“). Kokios tai aplinkybės, kurios užtemdo jauno žmogaus spalvingą gyvenimą? Štai tokios: Man 25, o aš dar neturiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2011/jeigu-tau-amziaus-ketvircio-krize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3540</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
