<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociali sociologija &#187; Geriausias mokslo populiarinimo projektas internete</title>
	<atom:link href="http://sociologai.lt/tag/geriausias-mokslo-populiarinimo-projektas-internete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sociologai.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 12:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Login finišas: kaip sekėsi Geriausio mokslo populiarinimo projekto internete nominacijai + interviu su nugalėtojais Orbis Lituaniae</title>
		<link>https://sociologai.lt/2013/login-finisas-kaip-sekesi-geriausio-mokslo-populiarinimo-internete-nominacijai-interviu-su-nugaletojais-orbis-lituaniae/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2013/login-finisas-kaip-sekesi-geriausio-mokslo-populiarinimo-internete-nominacijai-interviu-su-nugaletojais-orbis-lituaniae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internete]]></category>
		<category><![CDATA[Įspūdžiai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[Geriausias mokslo populiarinimo projektas internete]]></category>
		<category><![CDATA[Login]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=5909</guid>
		<description><![CDATA[Kaip jau ne kartą minėjom, šįmet Socialios sociologijos komanda Login Lietuvos interneto apdovanojimų organizatoriams pasiūlė įsteigti naują kategoriją – Geriausias mokslo populiarinimo projektas internete. Organizatoriai iniciatyvą palaikė, o nominacijoje dalyvavo 15 tiksliųjų, socialinių ir humanitarinių mokslų atstovų projektų. Kai kurie nominavosi patys (kiekvienu tokiu atveju buvo smagu atrasti naują ir nematytą kolegą), kai kuriems užteko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2013/login-finisas-kaip-sekesi-geriausio-mokslo-populiarinimo-internete-nominacijai-interviu-su-nugaletojais-orbis-lituaniae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
