<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociali sociologija &#187; kokybiniai tyrimai</title>
	<atom:link href="http://sociologai.lt/tag/kokybiniai-tyrimai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sociologai.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 12:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kūrybiškieji miesto erdvės vartotojai – išmintų takelių Vilniuje atvejis</title>
		<link>https://sociologai.lt/2017/kurybiskieji-miesto-erdves-vartotojai-ismintu-takeliu-vilniuje-atvejis/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2017/kurybiskieji-miesto-erdves-vartotojai-ismintu-takeliu-vilniuje-atvejis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 16:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[architektūros sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[Certeau]]></category>
		<category><![CDATA[išminti takeliai]]></category>
		<category><![CDATA[kokybiniai tyrimai]]></category>
		<category><![CDATA[Lebevre]]></category>
		<category><![CDATA[miestas]]></category>
		<category><![CDATA[miesto planavimas]]></category>
		<category><![CDATA[miesto sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistai]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=10268</guid>
		<description><![CDATA[Miesto planuotojų vizijos neretai nesutampa su realybėje pasireiškiančiomis praktikomis. Tą galime pastebėti ir kelių pėstiesiems planavime. Egzistuojantis „oficialus“ šaligatvis nebūtinai bus patogiausia priemonė pasiekti tikslą. Todėl praktikoje atsiranda daug „neoficialių“ ir urbanistų nenumatytų kojomis išmintų takelių. Prieštara tarp suplanuotos miesto vizijos ir kasdienybės praktikų atsispindi išmintų Vilniaus takelių geografijoje, kurią ištyrinėjo sociologijos studentės Miesto sociologijos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2017/kurybiskieji-miesto-erdves-vartotojai-ismintu-takeliu-vilniuje-atvejis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkursas: Geriausias kokybinis darbas Lietuvoje 2015 m.</title>
		<link>https://sociologai.lt/2016/konkursas-geriausias-kokybinis-darbas-lietuvoje-2015-m/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2016/konkursas-geriausias-kokybinis-darbas-lietuvoje-2015-m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 22:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sociologai.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[kokybiniai tyrimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=9355</guid>
		<description><![CDATA[Jei Jūs 2015 metais Lietuvoje apgynėte savo bakalauro, magistro ar daktaro darbą socialinių mokslų srityje, taikydami kokybinius tyrimo metodus, galite jį teikti Fenomenologinių tyrimų instituto organizuojamam konkursui „Geriausias kokybinis darbas Lietuvoje 2015“. Jums tereikia atsiųsti savo darbo elektroninę kopiją, jo santrauką anglų kalba ir motyvacinį laišką, kuriame trumpai pagrįstumėte, kodėl Jūs manote, kad šis darbas galėtų būti vertas tokio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2016/konkursas-geriausias-kokybinis-darbas-lietuvoje-2015-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kovos menas: Aikido ir kokybiniai tyrimai</title>
		<link>https://sociologai.lt/2015/kovos-menas-aikido-ir-kokybiniai-tyrimai/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2015/kovos-menas-aikido-ir-kokybiniai-tyrimai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 15:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sociologai.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įspūdžiai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[kokybiniai tyrimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=8740</guid>
		<description><![CDATA[Sociologės, kokybinių tyrimų dėstytojos, Aikido entuziastės Dalios Čiupailaitės refleksija apie kokybinius tyrimus ir jų mokymą(si). Dalia taikliai užčiuopė klausimus, kurie iškyla ne vienam dėstytojui, kokybiniais tyrimais užsiimančiam tyrėjui. Būtų įdomu išgirsti ir studentų, pradedančiųjų tyrėjų (savi)refleksiją šiuo klausimu.  Kuo toliau, tuo labiau sociologija (ypač kokybiniai tyrimai) man primena Aikido (kaip Bourdieu sakė: „sociologija yra kovos menas“). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2015/kovos-menas-aikido-ir-kokybiniai-tyrimai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUNI darbininkų tyrimas sociologo akimis</title>
		<link>https://sociologai.lt/2011/luni-darbininku-tyrimas-sociologo-akimis/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2011/luni-darbininku-tyrimas-sociologo-akimis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įspūdžiai]]></category>
		<category><![CDATA[Patarimai ir idėjos]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[kokybiniai tyrimai]]></category>
		<category><![CDATA[LUNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Prieš kelias savaites su mumis susisiekė LUNI ir pasiūlė prisijungti prie jų planuojamo atlikti dirbančiųjų tyrimo. Pasidomėjus tyrimo kontekstu, „Socialiai sociologijai“ iškilo daug klausimų tiek dėl paties tyrimo tikslų ir idėjų, tiek dėl bendradarbiavimo formos, kuri galėtų būti mums priimtina tokiame kontekste. „Sociali sociologija“ nėra aktyvistų grupė ir kol kas neketina tokia tapti, aktyvizmas – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2011/luni-darbininku-tyrimas-sociologo-akimis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interviuotojas ir interviuojamasis: galia kalbėti ir nustatyti pokalbio taisykles</title>
		<link>https://sociologai.lt/2011/interviuotojas-ir-interviuojamasis-galia-kalbeti-ir-nustatyti-pokalbio-taisykles/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2011/interviuotojas-ir-interviuojamasis-galia-kalbeti-ir-nustatyti-pokalbio-taisykles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekstai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[galios santykiai]]></category>
		<category><![CDATA[kokybiniai tyrimai]]></category>
		<category><![CDATA[objektyvumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Vienas žmogus sakydavo, kad iš kaštonų žydėjimo nieko gero nelauk. Žydintis kaštonas reiškia, kad atėjo TAS metas, pilnas egzaminų, rašto darbų, nemiegotų parų, o kai kam – ir diplominių rašymo džiaugsmo. Šiaip ar taip, TAS metas pilnas ne tik nuovargio, bet ir įspūdingų atradimų, kai visą semestrą pasyviai klausęsi informacijos apie sociologijos teorijas ir metodus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2011/interviuotojas-ir-interviuojamasis-galia-kalbeti-ir-nustatyti-pokalbio-taisykles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kas gyvena Užupyje?</title>
		<link>https://sociologai.lt/2011/kas-gyvena-uzupyje/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2011/kas-gyvena-uzupyje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sociologai.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patarimai ir idėjos]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[kokybiniai tyrimai]]></category>
		<category><![CDATA[maistas]]></category>
		<category><![CDATA[Užupis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Agnės Šimkūnaitės sociologine akim stebimame Užupyje kilusi kokybinio tyrimo idėja: Užupis – įkvėpimo šaltinis ne tik menininkams, bet ir sociologams. Prieš dešimt metų Užupyje 60 procentų butų/namų buvo be vonios kambario. Šiandien situacija smarkiai pasikeitusi &#8211; butai vieni brangiausių Vilniuje. Turtingiausi ir vargingiausi gyvena šalia. Visiška žmonių maišalynė &#8211; vienam lange autorinių drabužių parduotuvėje susirinkusios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2011/kas-gyvena-uzupyje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvoje tyrinėtų grupių duomenų bazė</title>
		<link>https://sociologai.lt/2011/lietuvoje-tyrinetu-grupiu-duomenu-baze/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2011/lietuvoje-tyrinetu-grupiu-duomenu-baze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sociologai.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internete]]></category>
		<category><![CDATA[Patarimai ir idėjos]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[duomenų bazės]]></category>
		<category><![CDATA[kokybiniai tyrimai]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[mažosios grupės]]></category>
		<category><![CDATA[subkultūros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Didelis ačiū Andriui Buivydui iš VDU Kultūros tyrimų centro, kuris mums parašė apie interneto svetainę, ypač aktualią tyrėjams, ieškantiems medžiagos grupių tyrimams. VDU Kultūros tyrimų centro darbuotojai domisi mažosiomis visuomenės grupėmis. Laikui bėgant, daugėjant duomenų apie mažąsias grupes, reikėjo sugalvoti duomenų saugojimo sistemą, kuri padėtų tarp jų nepasimesti, greitai rasti norimus duomenis. Dalis duomenų surinkti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2011/lietuvoje-tyrinetu-grupiu-duomenu-baze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyrimo subjektas – mano draugas</title>
		<link>https://sociologai.lt/2011/tyrimo-subjektas-mano-draugas/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2011/tyrimo-subjektas-mano-draugas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sociologai.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įspūdžiai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[kokybiniai tyrimai]]></category>
		<category><![CDATA[metodologija]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Filme „Kitchen stories“ vaizduojamas tyrimas, kurio tikslas – atskleisti viengungių naudojimosi virtuve įpročius. Taikomas stebėjimo metodas – tyrėjas turi ištisą parą stebėti tiriamąjį virtuvėje nuo specialios aukštos kėdės. Stebėtojo buvimas jokiu būdu negali įtakoti stebimojo elgesio. Filme vaizduojama kaip kintantis santykis tarp tiriamojo ir tyrėjo galiausiai perauga į draugystę, kuri komplikuoja tyrimo procesą. Smagi istorija [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2011/tyrimo-subjektas-mano-draugas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
