<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociali sociologija &#187; tapsmas suaugusiu</title>
	<atom:link href="http://sociologai.lt/tag/tapsmas-suaugusiu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sociologai.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 12:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Devyniasdešimtųjų vaikai tampa tėvais</title>
		<link>https://sociologai.lt/2020/devyniasdesimtuju-vaikai-tampa-tevais/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2020/devyniasdesimtuju-vaikai-tampa-tevais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 06:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[jaunimo sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[šeimos sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[tapsmas suaugusiu]]></category>
		<category><![CDATA[tėvystė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sociologai.lt/?p=11926</guid>
		<description><![CDATA[ „Pasak psichoterapeutės Alexandros Sacks, tai, kas gąsdina neseniai kūdikio susilaukusias moteris, yra laike išsitęsęs tapsmo mama procesas (matrescence), o keliantis nerimą jis yra dėl to, kad prieštarauja įprastam įsitikinimui ir lūkesčiui gebėjimą būti mama, motinišką intuiciją gauti tarsi savaime, automatiškai bei natūraliai kartu su kūniškais nėštumo ir gimdymo patyrimais. Tačiau tiesa yra tokia, kad tapsmas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2020/devyniasdesimtuju-vaikai-tampa-tevais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>113</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilgos savęs repeticijos – nūdienos jaunimo privilegija ir kančia</title>
		<link>https://sociologai.lt/2018/ilgos-saves-repeticijos-nudienos-jaunimo-privilegija-ir-kancia/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2018/ilgos-saves-repeticijos-nudienos-jaunimo-privilegija-ir-kancia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 21:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[jaunimas]]></category>
		<category><![CDATA[jaunimo sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[tapsmas suaugusiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=10680</guid>
		<description><![CDATA[Jeigu domiesi šiuolaikiniu jaunimu, tai turbūt atsimeni tekstą, prieš metus nunešusį internetus nepaisant to, kad gylio ir ilgio jam labai nestigo – turiu omenyje sociologės Mildos Pivoriūtės opusą „Šiuolaikinis jaunimas: „Darom karjerą, bet nakčiai grįžtam pas tėvus““. Milda tyrinėja nūdienos kelius suaugystės link ir teigia, kad jauni žmonės šiandien ieško savęs žymiai ilgiau ir įvairiau, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2018/ilgos-saves-repeticijos-nudienos-jaunimo-privilegija-ir-kancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>120</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šiuolaikinis jaunimas: „Darom karjerą, bet nakčiai grįžtam pas tėvus“</title>
		<link>https://sociologai.lt/2017/siuolaikinis-jaunimas-%e2%80%9edarom-karjera-bet-nakciai-griztam-pas-tevus/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2017/siuolaikinis-jaunimas-%e2%80%9edarom-karjera-bet-nakciai-griztam-pas-tevus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 11:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekstai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[jaunimas]]></category>
		<category><![CDATA[jaunimo sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[tapsmas suaugusiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=10104</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusių metų pabaigoje moksliniame žurnale &#8220;Archives of Sexual Behavior&#8221; pasirodė straipsnis, kuriame Floridos Atlanto universiteto tyrėjų grupė pristatė reprezentatyvaus Amerikos jaunuolių tyrimo rezultatus, kurie sulaukė daugybės užsienio masinių medijų dėmesio. Viena iš išvadų, trumpai reziumuojant sensacingu antraščių stiliumi, tokia: mūsų laikais jaunimas mylisi/užsiima seksu statistiškai reikšmingai mažiau negu ankstesnių kartų atstovai! Kaip taip gali būti?! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2017/siuolaikinis-jaunimas-%e2%80%9edarom-karjera-bet-nakciai-griztam-pas-tevus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>199</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar tikrai šiuolaikiniai žmonės paaugliais išlieka net iki 27 metų?</title>
		<link>https://sociologai.lt/2012/ar-tikrai-siuolaikiniai-zmones-paaugliais-islieka-net-iki-27-metu/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2012/ar-tikrai-siuolaikiniai-zmones-paaugliais-islieka-net-iki-27-metu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 21:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įspūdžiai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[Arnett]]></category>
		<category><![CDATA[tapsmas suaugusiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=4266</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien norėčiau pakomentuoti trumpą vakarykštį Delfi.Tv reportažą apie labai aktualią ir mano tyrinėjamą temą – besikeičiančias perėjimo į suaugystę tendencijas. Psichoterapeutas dr. Eugenijus Laurinaitis sako, kad šiuolaikiniai žmonės paaugliais išlieka net iki 27 metų. Negalėjau nepakomentuoti šio reportažo, nes nesutinku su pagrindiniu jo akcentu, kad ilgesnis perėjimas į suaugystę yra užsitęsusi/prailgėjusi paauglystė, o  šį laikotarpį patiriantys [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2012/ar-tikrai-siuolaikiniai-zmones-paaugliais-islieka-net-iki-27-metu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perėjimo į suaugystę erozija ar naujas tapsmo suaugusiuoju kelias?</title>
		<link>https://sociologai.lt/2011/gausi-nesubrendusiu-zmoniu-armija-ar-naujas-tapsmo-suaugusiuoju-kelias/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2011/gausi-nesubrendusiu-zmoniu-armija-ar-naujas-tapsmo-suaugusiuoju-kelias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sociologai.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekstai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[Arnett]]></category>
		<category><![CDATA[gyvenimo raidos sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[sociologinė vaizduotė]]></category>
		<category><![CDATA[tapsmas suaugusiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Skelbiame Lietuvos sociologų draugijos (kartu su SIC) organizuoto konkurso „Sociologinė vaizduotė: tekstai. 2011“ magistrantų kategorijos nugalėtojos &#8211; Mildos Pivoriūtės (taip taip &#8211; Socialios Sociologijos autorės) &#8211; esė apie tapsmo suaugusiu pokyčius šių laikų visuomenėje. Nuo linijinio gyvenimo kelio modelio „baigęs mokslus-išėjęs iš tėvų namų-dirbantis-vedęs-turintis vaikų“ iki ištęsto tapsmo suaugusiu periodo, kurį žymi nelinijinis daugybės bandymų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2011/gausi-nesubrendusiu-zmoniu-armija-ar-naujas-tapsmo-suaugusiuoju-kelias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jeigu Tau amžiaus ketvirčio krizė..</title>
		<link>https://sociologai.lt/2011/jeigu-tau-amziaus-ketvircio-krize/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2011/jeigu-tau-amziaus-ketvircio-krize/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatūros apžvalgos]]></category>
		<category><![CDATA[Patarimai ir idėjos]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstai]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[Arnett]]></category>
		<category><![CDATA[emerging adulthood]]></category>
		<category><![CDATA[gyvenimo raidos sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[krizė]]></category>
		<category><![CDATA[tapsmas suaugusiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Pastaruoju metu sutinku nemažai žmonių, kurie išgyvena amžiaus ketvirčio krizę ir yra labai nelaimingi dėl savo dabartinių gyvenimo aplinkybių (tiesa, pastebėjau, kad tokia būklė žmonėms paūmėja atėjus pavasariui, kai biologinių procesų nulemti nuotaikų svyravimai pastiprina socialinio gyvenimo „negandas“). Kokios tai aplinkybės, kurios užtemdo jauno žmogaus spalvingą gyvenimą? Štai tokios: Man 25, o aš dar neturiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2011/jeigu-tau-amziaus-ketvircio-krize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3653</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
