<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociali sociologija &#187; Vita Petrušauskaitė</title>
	<atom:link href="http://sociologai.lt/tag/vita-petrusauskaite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sociologai.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 12:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>V. Petrušauskaitė: „Dažniausiai kriminalinėje šviesoje vaizduojama gyvenvietė iš tikrųjų yra vaikų gyvenama vieta“</title>
		<link>https://sociologai.lt/2014/v-petrusauskaite-%e2%80%9edazniausiai-kriminalineje-sviesoje-vaizduojama-gyvenviete-is-tikruju-yra-vaiku-gyvenama-vieta/</link>
		<comments>https://sociologai.lt/2014/v-petrusauskaite-%e2%80%9edazniausiai-kriminalineje-sviesoje-vaizduojama-gyvenviete-is-tikruju-yra-vaiku-gyvenama-vieta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 01:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Visi įrašai]]></category>
		<category><![CDATA[ankstyvas pasitraukimas iš švietimo sistemos]]></category>
		<category><![CDATA[Kirtimai]]></category>
		<category><![CDATA[romai]]></category>
		<category><![CDATA[švietimo sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Petrušauskaitė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologai.lt/?p=7440</guid>
		<description><![CDATA[Priežastys, dėl ko vienos grupės iš švietimo sistemos pasitraukia anksčiau ar pasiekia prastesnius akademinius rezultatus nei kitos, yra vienas pagrindinių švietimo sociologijos probleminių klausimų, glaudžiai susijusių su socialinio teisingumo švietimo sistemoje problematika. 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, pagrindinio išsilavinimo neįgijusių asmenų dalis didžiausia romų etninėje grupėje, ypač gyvenančių Kirtimuose. Kodėl pastarąjį dešimtmetį augant bendram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sociologai.lt/2014/v-petrusauskaite-%e2%80%9edazniausiai-kriminalineje-sviesoje-vaizduojama-gyvenviete-is-tikruju-yra-vaiku-gyvenama-vieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>101</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
